產品總覽
Track. Interact. Understand.
MotionAI 記錄動作、MotionPad 讓動作成為互動、MotionKinet 讓壓力與動作變得可理解。三項產品各自獨立運作。
比較
先想清楚你要解決什麼
想留下紀錄、想讓人願意動、還是想看懂動作?答案不同,選擇就不同。
| 比較面向 | MotionAI | MotionPad | MotionKinet |
|---|---|---|---|
| 它幫你做到 | 記錄動作 | 透過動作互動 | 理解動作 |
| 定位 | Movement Tracking | Physical Interactive Platform | Pressure & Movement Intelligence |
| 感測方式 | 超聲波+手機麥克風 | 實體踩踏與畫面提示 | 鞋墊壓力感測+BLE |
| 最適合誰 | 個人、教練、團體課程 | 場館、教育、展覽與活動 | 運動、鞋類研發與評估 |
| 怎麼開始 | 展示/採購/團體方案 | 展示/場域導入 | 技術評估/合作討論 |
| 下一步 | MotionAI → | MotionPad → | MotionKinet → |
產品使用不同的感測與連線架構,可獨立評估與導入。




